
详细分析信心
沈氏节能
超临界值二硫化碳循环往复程序中的注重零件,经由错误率板换技巧将二硫化碳微波加热永恒温,升级程序错误率。收获构造省油的suv、错误率板换、耐温度过高、耐高压变压器等优势与劣势,可升高绿色能源回收利用错误率,下降碳废气排放。
产品特点
1、有率率:选取微区域成分,进行有率热调换,有效降低用电量,升高自然能源灵活运用率。
2、高紧身性:大小小,占地面砖占地小,避免浪费的空间。
3、高牢靠性:应具卓越的耐金属腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各式严重情况下稳定性高作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在探寻正规的减碳散热管认识决方案格式吗?咱们还可以高效为老客户提供数据厂品最好、工艺大力支持和定制开发化服务保障。热情接待中途搞好关系咱们,理解更高新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務咨询热线
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





